La selección chilena vive uno de los peores momentos en los últimos años. El seleccionado dirigido por Ricardo Gareca quedó en la última posición de las Clasificatorias y a falta de cinco partidos por jugar el camino se le ve casi imposible para clasificar a la próxima cita planetaria.
La Roja cayó en su visita a Paraguay e hipotecó sus chances de estar presentes en el próximo Mundial. El equipo de Gareca quedó en el último lugar de la tabla, puesto que Perú derrotó a Bolivia y saltó a los 10 puntos.
En los lugares de repechaje, Bolivia sigue esperanzado, ya que Venezuela perdió en su visita a Ecuador. En la parte alta, Argentina derrotó a Uruguay y prácticamente selló su clasificación al Mundial del 2026.
RESULTADOS FECHA 13:
Paraguay 1-0 Chile
Brasil 2-1 Colombia
Perú 3-1 Bolivia
Ecuador – Venezuela
Uruguay – Argentina
ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES
Pos. | Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 7 | +15 |
2 | Ecuador | 22 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | +8 |
3 | Brasil | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 12 | +7 |
4 | Uruguay | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | +7 |
5 | Paraguay | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | +2 |
6 | Colombia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 |
7 | Bolivia | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 30 | -16 |
9 | Venezuela | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 |
9 | Perú | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | -10 |
10 | Chile | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -12 |
TAMBIÉN PUEDES LEER