El fútbol chileno está en constante evolución, y los valores de mercado de los jugadores no son una excepción. Según los últimos datos de Transfermarkt, se conocieron las 10 mayores actualizaciones de valores de mercado en el ámbito nacional que se realizaron estos últimos días.
Dentro del listado hay dos jugadores de Universidad Católica, dos de Colo Colo, y uno de La Calera, Unión Española, Cobresal, Magallanes y Audax Italiano.
Jugador | Club | Valor Actual | Diferencia | |
1 | Alexander Aravena | Universidad Católica | 4,00 mill. € | 500 mil € |
2 | Damián Pizarro | Colo Colo | 3,50 mill. € | 1,00 mill. € |
3 | Sebastián Lomónaco | Unión La Calera | 1,50 mill. € | -200 mil € |
4 | Ignacio Saavedra | Universidad Católica | 1,20 mill. € | -300 mil € |
5 | Rodrigo Piñeiro | Unión Española | 1,20 mill. € | 200 mil € |
6 | Cristóbal Campos | Universidad de Chile | 900 mil € | -300 mil € |
7 | César Munder | Cobresal | 800 mil € | 250 mil € |
8 | Jordhy Thompson | Colo Colo | 800 mil € | 250 mil € |
9 | Yorman Zapata | Magallanes | 800 mil € | -200 mil € |
10 | Nicolás Fernández | Audax Italiano | 800 mil € | 250 mil € |
Los jugadores más valiosos de la liga
Dentro de los cinco jugadores más valiosos del Campeonato Nacional, solo Alexander Aravena tuvo un aumento de su valor en los últimos días, lo que lo dejó cómo el jugador más valioso del torneo. A este listado se le suma Lucas Assadi de Universidad de Chile, con un valor de 4,00 mill. € y tres jugadores de Colo Colo: Damián Pizarro (3,50 mill. €), Brayan Cortés (3,50 mill. €) y Carlos Palacios (1,50 mill. €).
TAMBIÉN PUEDES LEER: