A pesar de estar con los ojos puestos en el debut de La Roja en la Copa América 2024, la primera rueda del Campeonato Nacional recién llegó a su final. Ñublense y Huachipato se enfrentaron en el último partido pendiente del torneo, donde los actuales campeones terminaron con una dolorosa derrota ante los chillanejos.
En el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, Ñublense recibió a Huachipato y lo derrotó por 3-0. Con goles de Bayron Oyarzo, Osvaldo Bosso y Jovany Campusano, los Diablos Rojos lograron acercarse un poco más a los puestos de clasificaciones a copas internacionales. Por su parte, los acereros quedaron a mitad de tabla hacia abajo, a solo cinco puntos del descenso.
Ya que ambos equipos estaban en la mitad de la tabla, no afectó en nada el resultado en la parte alta ni baja de la tabla. Por un lado, Universidad de Chile se quedó con el liderato absoluto, con Coquimbo Unido, Universidad Católica y Colo Colo como sus más cercanos escoltas. Por otro lado, Unión La Calera se quedó con el último lugar de la tabla y descenso directo (hasta el momento), a tres puntos de Cobreloa y Audax Italiano.
REVISA LA TABLA DE POSICIONES TRAS LA PRIMERA RUEDA DEL CAMPEONATO NACIONAL
Posición | Equipo | P | W | D | L | +/- | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 15 | 9 | 5 | 1 | 14 | 32 |
2 | Coquimbo Unido | 15 | 9 | 4 | 2 | 10 | 31 |
3 | Universidad Católica | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 |
4 | Colo Colo | 15 | 8 | 2 | 5 | 11 | 26 |
5 | Palestino | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 |
6 | Unión Española | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 24 |
7 | Deportes Iquique | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 24 |
8 | Everton | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
9 | Ñublense | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 19 |
10 | O’Higgins | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 |
11 | Huachipato | 15 | 4 | 4 | 7 | -11 | 16 |
12 | Cobresal | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 15 |
13 | Deportes Copiapó | 15 | 5 | 0 | 10 | -6 | 15 |
14 | Audax Italiano | 15 | 4 | 2 | 9 | -4 | 14 |
15 | Cobreloa | 15 | 4 | 2 | 9 | -23 | 14 |
16 | Unión La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | -11 | 11 |
TAMBIÉN PUEDES LEER