Esta semana se disputó la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los equipos chilenos no sacaron buenos resultados en general, pero tres de los cuatro representantes nacionales siguen soñando con el paso a la próxima etapa.
El primero en saltar a la cancha fue Colo Colo, equipo que solo empató como local ante Alianza Lima en Santiago. La misma suerte corrió Huachipato en Talcahuano, que enredó puntos ante The Strongest.
Cobresal cayó en Calama ante Talleres de Córdoba, mientras que Palestino fue el único equipo que logró un triunfo, al derrotar a Millonarios en Coquimbo.
ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DE LOS CHILENOS EN LIBERTADORES:
GRUPO A
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Colo-Colo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Cerro Porteño | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alianza Lima | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | –1 |
GRUPO B
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talleres (C) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
São Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Barcelona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | –2 |
Cobresal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 |
GRUPO C
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huachipato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
The Strongest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Estudiantes (LP) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | –3 |
GRUPO E
TAMBIÉN PUEDES LEER