La primera fecha de la fase de grupos ya llegó a su fin. La selección chilena tuvo un complicado debut ante la selección peruana, quedando con la clasificación a la próxima etapa con muy poco margen de error. Sin embargo, no fue la única selección con un comienzo complejo, puesto que se dieron algunas sorpresas en el debut del certamen continental.
En el Grupo B, Venezuela sorprendió al derrotar a Ecuador, una de las selecciones fuertes en la competencia, dando vuelta el resultado. Además, la mayor sorpresa hasta este momento en la copa fue el empate sin goles entre Brasil y Costa Rica.
RESULTADOS PRIMERA FECHA:
Grupo A
Argentina 2-0 Canadá
Perú 0-0 Chile
Grupo B
Ecuador 1-2 Venezuela
México 1-0 Jamaica
Grupo C
Estados Unidos 2-0 Bolivia
Uruguay 3-1 Panamá
Grupo D
Colombia 2-1 Paraguay
Brasil 0-0 Costa Rica
REVISA LAS TABLAS DE POSICIONES DE LOS GRUPOS:
GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Perú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Chile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
4 | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GRUPO D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TAMBIÉN PUEDES LEER