En la previa del Superclásico número 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, este domingo 31 de agosto, se espera un duelo lleno de emociones. Los goles no han sido los grandes protagonistas en los últimos encuentros entre albos y azules. Sin embargo, en Mundo Cracks te contamos cuales fueron las mayores goleadas en la historia de los Superclásicos.
Por parte del Cacique, la mayor goleada fue en el primer encuentro del Superclásico. Este se disputó el 7 de agosto de 1938 en el Estadio Campos de Sports de Ñuñoa, con un abultado 6-0 contra la U. Los goles fueron obra de un triplete de Segundo Flores, doblete de Manuel Arancibia y un tanto de Carlos Arancibia.
Además, la última supremacía contundente por parte del cuadro albo se llevó a cabo en el Campeonato Nacional 2022, donde el Cacique goleó por 4‑1 a los azules en el Estadio Monumental. En dicha cita, Bastián Tapia (en contra), Esteban Pavez y Gabriel Costa (doblete) anotaron para los locales, mientras que Cristian Palacios anotó el único tanto de la visita.
En cuanto al Romántico Viajero, su mejor y último resultado ante el rival fue el 29 de abril del 2012 en el Estadio Nacional. El partido finalizó con un inolvidable 5-0 para los azules. Los encargados de las anotaciones fueron Marcelo Díaz, Matías Rodríguez (doblete), Igor Lichnovsky y Ángelo Henríquez.
Por su parte, la primera goleada que destacó como una de las más llamativas fue el 6‑3 deel 19 de enero de 1963, cuando la U venció a Colo Colo con goles de Carlos Campos (triplete), Ernesto Álvarez, Braulio Musso y Rubén Marcos para los azules, mientras que Abdón Portillo, Bernardo Bello y Luis Hernán Álvarez para el Cacique.
Ahora revisa un listado con algunas de las mayores goleadas entre Colo Colo y la U:
| Fecha | Resultado | Torneo | Recinto | Goleadores |
|---|---|---|---|---|
| 07-08-1938 | Colo-Colo 6-0 U. de Chile | Campeonato Nacional | Campos de Sports de Ñuñoa | Colo-Colo: Segundo Flores (3) Manuel Arancibia (2) Carlos Arancibia |
| 18-12-1938 | Colo-Colo 6-1 U. de Chile | Campeonato Nacional | Estadio Carabineros (Santiago) | Colo-Colo: Carlos Arancibia (3) Tomás Rojas (2) Evaristo Flores |
| 29-11-1953 | U. de Chile 1-6 Colo-Colo | Campeonato Nacional | Estadio Nacional (Santiago) | Colo-Colo: J. Robledo (3) Aranda (3) Universidad de Chile: Benavides (autogol) |
| 08-12-1955 | Colo-Colo 5-1 U. de Chile | Campeonato Nacional | Estadio Nacional (Santiago) | Colo-Colo: Muñoz (2) Moreno Zamorano Rodríguez U. de Chile: Sánchez |
| 19-01-1963 | U. de Chile 6-3 Colo-Colo | Campeonato Nacional | Estadio Nacional (Santiago) | U. de Chile: Carlos Campos (3) Ernesto Álvarez, Braulio Musso Rubén Marcos. Colo-Colo: Abdón Portillo Bernardo Bello Luis H. Álvarez |
| 19-07-1970 | U. de Chile 4-1 Colo-Colo | Campeonato Nacional | Estadio Nacional (Santiago) | U. de Chile: Jorge Spedaletti (2) Pedro Araya Guillermo Yávar. Colo-Colo: Sergio Ahumada |
| 07-03-1999 | Colo-Colo 5-2 U. de Chile | Campeonato Nacional | Estadio Monumental (Macul) | Colo-Colo: Marcelo Barticciotto, Cristián Montecinos (2), Manuel Neira (2). U. de Chile: Rodrigo Barrera Flavio Maestri |
| 29-04-2012 | U. de Chile 5-0 Colo-Colo | Apertura (Nacional) | Estadio Nacional (Santiago) | U. de Chile: Marcelo Díaz, Matías Rodríguez (2) Igor Lichnovsky Ángelo Henríquez |
| 27-08-2017 | Colo-Colo 4-1 U. de Chile | Campeonato Nacional | Estadio Monumental (Macul) | Colo-Colo: Esteban Paredes (3) Jaime Valdés. U. de Chile: Felipe Mora |
A través de los años, ambos elencos se han visto las caras en 197 ocasiones. Aquí te dejamos los detalles de las estadísticas entre ambos elencos en duelos jugados por el Campeonato Nacional:
| Resultado | Total partidos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Colo‑Colo ganó | 89 | 45.2 % |
| Universidad de Chile ganó | 50 | 25.4 % |
| Empates | 58 | 29.4 % |
Albos y azules se han enfrentado no tan solo en el Torneo Nacional, sino que en otras instancias, por lo que las estadísticas finales son:
| Resultado | Total partidos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Colo-Colo ganó | 110 | 44.9 % |
| Universidad de Chile ganó | 64 | 26.1 % |
| Empates | 71 | 29.0 % |
Este domingo 31 de agosto se jugará la versión 198 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.
TAMBIÉN PUEDES LEER


