El Campeonato de Primera División del Fútbol Argentino llegará a su final este fin de semana en una apasionante jornada, en la que futbolistas chilenos tendrán la oportunidad de consagrarse campeones.
Tras completarse la jornada 27 del campeonato, Vélez Sársfield, bajo la dirección de Gustavo Quinteros, y Talleres de Córdoba, con la participación de Bruno Barticcioto, Matías Catalán y Ulises Ortegoza, comparten la primera posición de la tabla con 48 puntos, manteniendo viva la lucha por el título.
Huracán, club en el que militan los nacionales Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría, se ubica en el tercer puesto de la tabla con 46 puntos.
El ‘Globo’ y el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros se enfrentarán este sábado a las 19:30 horas en un encuentro de carácter decisivo que será transmitido por Disney+.
Simultáneamente, el equipo de Córdoba definirá su suerte enfrentándose a Newell’s Old Boys a la misma hora, con transmisión en vivo por TyC Sports.
ASÍ ESTÁ LA TABLA
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Vélez Sarsfield | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 50 | 29 | 21 |
2.º | Talleres (C) | 72 | 40 | 19 | 15 | 6 | 57 | 40 | 17 |
3.º | River Plate | 70 | 40 | 18 | 16 | 6 | 64 | 30 | 34 |
4.º | Racing Clubn. 1 | 67 | 40 | 20 | 7 | 13 | 65 | 41 | 24 |
5.º | Boca Juniors | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 50 | 35 | 15 |
6.º | Estudiantes (LP)n. 2 | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | 53 | 41 | 12 |
7.º | Huracán | 62 | 40 | 16 | 14 | 10 | 40 | 28 | 12 |
8.º | Independiente | 62 | 40 | 15 | 17 | 8 | 39 | 27 | 12 |
9.º | Godoy Cruz | 61 | 40 | 16 | 13 | 11 | 44 | 33 | 11 |
10.º | Unión | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 43 | 40 | 3 |
11.º | Lanús | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 45 | 42 | 3 |
12.º | Defensa y Justicia | 57 | 40 | 14 | 15 | 11 | 44 | 46 | −2 |
13.º | Argentinos Juniors | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 45 | 40 | 5 |
14.º | Platense | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 29 | 32 | −3 |
15.º | Instituto | 53 | 40 | 15 | 8 | 17 | 49 | 45 | 4 |
16.º | Belgrano | 49 | 40 | 11 | 16 | 13 | 51 | 51 | 0 |
17.º | Barracas Central | 49 | 40 | 11 | 16 | 13 | 32 | 43 | −11 |
18.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 39 | 45 | −6 |
19.º | Deportivo Riestra | 47 | 40 | 11 | 14 | 15 | 34 | 43 | −9 |
20.º | Atlético Tucumán | 47 | 40 | 11 | 14 | 15 | 34 | 50 | −16 |
21.º | Newell’s Old Boys | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 32 | 49 | −17 |
22.º | San Lorenzo | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 30 | 39 | −9 |
23.º | Independiente Rivadavia | 45 | 40 | 12 | 9 | 19 | 36 | 50 | −14 |
24.º | Rosario Central | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 35 | 47 | −12 |
25.º | Central Córdoba (SdE)n. 3 | 42 | 40 | 10 | 12 | 18 | 39 | 54 | −15 |
26.º | Banfield | 40 | 40 | 9 | 13 | 18 | 35 | 50 | −15 |
27.º | Tigre | 36 | 40 | 8 | 12 | 20 | 33 | 55 | −22 |
28.º | Sarmiento (J) | 34 | 40 | 7 | 13 | 20 | 26 | 46 | −20 |
TAMBIÉN PUEDES LEER: