El sábado 2 de noviembre arrancará la penúltima fecha del Campeonato Nacional, que tiene la lucha de campeón entre Colo Colo y Universidad de Chile y la definición del segundo descendido, que se sumará a Deportes Copiapó que ya selló su paso a la Primera B.
Los partidos se disputarán de manera simultánea, tanto el sábado 2 como el domingo 3. En primera instancia jugarán equipos que aún pueden perder la categoría como Cobreloa y Unión La Calera y luego los equipos que están en el primer y segundo lugar.
El Campeonato se reanudará este primer fin semana de noviembre, debido a las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre en el país.
PROGRAMACIÓN FECHA 29
Sábado 2 de noviembre
18:00 horas. Audax Italiano vs. Deportes Copiapó – Estadio Bicentenario de La Florida
18:00 horas. Cobreloa vs. Universidad Católica – Estadio Zorros del Desierto
18:00 horas. Coquimbo Unido vs. Unión La Calera- Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
18:00 horas. Cobresal vs. O’Higgins – Estadio El Cobre
18:00 horas. Everton vs Huachipato – Estadio Sausalito
18.00 horas. Unión Española vs. Palestino – Estadio Santa Laura-U. SEK
Domingo 3 de noviembre
18:00 horas. Ñublense vs. Universidad de Chile – Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
18:00 horas. Colo-Colo vs. Deportes Iquique – Estadio Monumental
ASÍ ESTÁ LA TABLA
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo-Colo | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 45 | 20 | +25 | |
2 | Universidad de Chile | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 22 | +26 | |
3 | Unión Española | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 40 | +11 | |
4 | Universidad Católica | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 41 | 30 | +11 | |
5 | Deportes Iquique | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 51 | 45 | +6 | |
6 | Everton | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | |
7 | Coquimbo Unido | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | |
8 | Palestino | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 31 | +10 | |
9 | Ñublense | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 29 | +10 | |
10 | Audax Italiano | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 32 | 36 | −4 | |
11 | O’Higgins | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 47 | −14 | |
12 | Huachipato | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 43 | −16 | |
13 | Cobresal | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 47 | −8 | |
14 | Unión La Calera | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | −14 | |
15 | Cobreloa | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 28 | 60 | −32 | |
16 | Deportes Copiapó (D) | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 38 | 56 | −18 |
TAMBIEN PUEDES LEER