Este jueves se publicó una nueva actualización del ranking FIFA que trajo malas noticias para la selección chilena puesto que ratificó su bajo desempeño tras caer tres nuevas posiciones.
El combinado nacional quedó en la posición 43° tras su mala participación en la última Copa América, en la que no pudo superar la fase de grupos luego de 20 años y no no anotó ningún gol.
Por otra parte, Argentina continúa como primero en el ranking tras el éxito deportivo que ha cosechado en los últimos años en los que destacan las dos Copas América y también la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Los otros dos países que acompañan a la Albiceleste entre las mejores selecciones del mundo son la brasileña y la colombiana que subió posiciones tras llegar a la final del certamen sudamericano.
Top 10
1. Argentina 1.901,48 (0)
2. Francia 1.854,91 (0)
3. España 1.835,67 (+5)
4. Inglaterra 1.812,26 (+1)
5. Brasil 1.785,61 (-1)
6. Bélgica 1.7772,44 (-3)
7. Países Bajos 1.758,51 (0)
8. Portugal 1.741,43 (-2)
9. Colombia 1.727,32 (+3)
10. Italia 1.714,29 (0)
Equipos de Conmebol
11. Uruguay 1.713,15 (+3)
27. Ecuador 1.530,44 (+3)
37. Venezuela 1.501 (+17)
42. Perú .489,68 (-11)
43. Chile 1.489,68 (-3)
62. Paraguay 1.396,8 (-4)
89. Bolivia 1.258,56 (-5)
TAMBIÉN PUEDES LEER: