La selección chilena se prepara para afrontar una nueva Copa América y una buena noticia ayudará a la motivación de los jugadores. La FIFA actualizó el ranking de selecciones, dejando a La Roja dos puesto más arriba desde la última actualización.
En el recuento previo, la selección nacional aparecía en el 42° lugar. En esta ocasión, el ente rector del fútbol mundial situó a La Roja en el 40° lugar del ranking. A su vez, sigue estando en el séptimo lugar de las selecciones Conmebol, tras la Selección de Perú.
En el top 10 mundial sigue liderando Argentina, seguido por Francia y Bélgica. Saliendo de las tres mejores selecciones aparece Brasil, que subió un puesto desde la última actualización.
TOP 10 MUNDIAL
1° Argentina: 1860 puntos (0)
2° Francia: 1837 puntos (0)
3° Bélgica: 1797 puntos (0)
4° Brasil: 1791 puntos (+1)
5° Inglaterra: 1787 puntos (-1)
6° Portugal: 1747 puntos (0)
7° Países Bajos: 1746 puntos (0)
8° España: 1729 puntos (0)
9° Croacia: 1728 puntos (+1)
10° Italia: 1724 puntos (-1)
RANKING SELECCIONES SUDAMERICANAS
1° Argentina: 1860 puntos (0)
4° Brasil: 1791 puntos (+1)
12° Colombia: 1669 puntos (0)
14° Uruguay: 1663 puntos (+1)
30° Ecuador: 1517 puntos (+1)
31° Perú: 1515 puntos (+1)
40° Chile: 1491.71 puntos (+2)
54° Venezuela: 1442 puntos (0)
58° Paraguay: 1430.73 puntos (-2)
84° Bolivia: 1282 puntos (+1).
TAMBIÉN PUEDES LEER