La jornada 24 del Campeonato Nacional se vivió con una sorpresiva y contundente goleada de Colo Colo por sobre el líder Cobresal.
A pesar de la derrota, el cuadro minero se mantiene como único puntero con 46 puntos, seguido por Huachipato que llegó a las 43 unidades, mientras que Colo Colo y Palestino están en el tercer y cuarto puesto con 39 puntos.
En zona de copas internacionales también está Everton, Coquimbo Unido y Universidad Católica, que se metió en zona de Sudamericana al vencer 1-0 a Magallanes.
En la próxima fecha, Cobresal enfrentará a Palestino en el norte, Huachipato será local ante Copiapó y Colo Colo recibirá a Universidad Católica en una nueva versión del clásico entre albos y cruzados.
PROGRAMACIÓN FECHA 25 – CAMPEONATO NACIONAL
Sábado 30 de septiembre
12:30 horas. Coquimbo Unido vs. Ñublense – Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
15:00 horas. Magallanes vs. Everton – Estadio Municipal Luis Navarro Avilés
17:30 horas. Huachipato vs. Copiapó – Estadio CAP de Talcahuano
20:00 horas. U. Española vs. Curicó Unido – Estadio Santa Laura
Domingo 1 de octubre
11:15 horas. O’Higgins vs. U. La Calera – Estadio El Teniente
15:00 horas. Colo Colo vs. U. Católica – Estadio Monumental
18:00 horas. Cobresal vs. Palestino – Estadio El Cobre
Lunes 2 de octubre
19:00 horas. U. de Chile vs. Audax Italiano – Estadio Santa Laura
TABLA DE POSICIONES
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 45 | 29 | +16 | |
2 | Huachipato | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 26 | +12 | |
3 | Colo-Colo | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 37 | 24 | +13 | |
4 | Palestino | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 35 | +3 | |
5 | Everton | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 32 | +1 | |
6 | Coquimbo Unido | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 33 | −1 | |
7 | Universidad Católica | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 | 35 | +2 | |
8 | Unión La Calera | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 33 | 31 | +2 | |
9 | Unión Española | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 | 24 | +7 | |
10 | Universidad de Chile | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 32 | −5 | |
11 | O’Higgins | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 31 | +1 | |
12 | Ñublense | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 31 | −4 | |
13 | Audax Italiano | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 33 | −2 | |
14 | Deportes Copiapó | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 39 | −14 | |
15 | Magallanes | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 24 | 34 | −10 | |
16 | Curicó Unido | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 44 | −21 |
TAMBIÉN PUEDES LEER: