La segunda fecha de la Copa Libertadores 2024 ya se disputó y los equipos chilenos no sacaron un buen promedio de puntos en sus visitas a Brasil. Solo Huachipato logró puntos, mientras que Palestino, Cobresal y Colo Colo cayeron contra sus rivales.
En el caso de los acereros, volvieron a ganar ante Gremio en Brasil en un partido marcado por la eficacia de cara al arco y el gran poder defensivo.
Sin embargo, los otros equipos no lo pasaron bien. El Cacique cayó ajustadamente ante el vigente campeón Fluminense, el Tino perdió 2-0 ante Flamengo y los mineros sufrieron el mismo resultado ante Sao Paulo.
REVISA CÓMO QUEDARON LOS GRUPOS DE LOS CHILENOS EN LIBERTADORES
Grupo A
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Colo-Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alianza Lima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | –1 |
Grupo B
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talleres (C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Barcelona | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Cobresal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 |
Grupo C
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huachipato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Estudiantes (LP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Grêmio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | –4 |
Grupo E
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bolívar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Millonarios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Palestino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | –6 |
TAMBIÉN PUEDES LEER